Shameful

They're pushing harder than ever.
We MUST push back!

Take Action Now!

Do you enjoy smoking cigars?

Senators Richard Blumenthal (D-CT), Frank Lautenberg (D-NJ) and Sherrod Brown (D-OH) don't want to hear it.

They recently petitioned the FDA:

We respectfully request that FDA build on [previous regulatory] successes and move swiftly to issue a strong regulation that would legally treat or deem all tobacco products, including cigars, pipe tobacco, and hookah tobacco and accessories, as subject to the Tobacco Control Act...The tobacco industry has moved quickly and creatively to both undermine provisions of the Tobacco Control Act, and to develop new forms of product that encourage the continued harmful addiction of our nation's children and adults...It is critical to exercise all available regulatory authorities to rapidly and dramatically reduce tobacco's harmful physical and economic costs to our nation.

READ THE FULL LETTER HERE:
www.cigarrights.org/newsletter/CRA_News_Alert_Template_101811.htm

The Senators' assertion that tobacco industry is "developing new forms of product that encourage the continued harmful addiction of our nation's children" is beyond pandering: it's downright insulting.

WAKE UP! It's not about the children, it's about their agenda.

Kids aren't interested in premium cigars, and manufacturers and retailers aren't interested in selling cigars to them. But that won't stop these senators from invoking "our nation's children," if it allows them to destroy jobs, diminish liberty, and revoke adults' right to enjoy a fine cigar.

Want proof that your voice matters? You've got it. The anti-tobacco crowd is worried, and they're pushing back. The fight is far from over. Now more than ever, YOU MUST ACT!

The "non-face-to-face sale and distribution of tobacco products" is likely to be the first battleground. A Sept. 9 FDA announcement called for public comment on whether Internet and mail-order sales of tobacco - all varieties of tobacco - serve as a giant loophole for consumers under 18 who can't legally buy it at retail counters. A federal regulation banning long-distance sales of cigars could be finalized soon after December 8, the date when the FDA is scheduled to stop accepting public comments on that particular objective.

Read more: http://thedc.com/cigarfeature

Here are just some of the measures the FDA will likely consider:
  • Banning walk-in humidors, self serve cigar displays, and mail-order cigar sales
  • Banning all flavored cigars
  • Banning cigar events
  • Mandating that cigar blends be FDA-approved before release
  • Defacing cigar boxes with grotesque images
  • Limiting cigar marketing and advertising
  • Imposing new taxes on cigars to finance regulation
  • Limiting special release and small-batch cigars
  • Limiting nicotine levels on cigars to near-zero, severely impacting their flavor
  • Banning the marketing of cigar merchandise

Avoiding FDA takeover of cigars is going to take at least of 20 U.S. Senators and 150 Representatives supporting the Traditional Cigar Manufacturing and Small Business Jobs Preservation Act.
Here are our supporters so far:

Senators
14
View Co-Signers
Senator Co-Signers

    Name State Date Signed
  1. Marco Rubio FL Monday, August 1, 2011
  2. Bill - Sponsor Nelson FL Monday, August 1, 2011
  3. Pat Toomey PA Tuesday, September 20, 2011
  4. Mary L. Landrieu LA Tuesday, November 29, 2011
  5. Lamar Alexander TN Thursday, January 26, 2012
  6. Saxby Chambliss GA Tuesday, February 7, 2012
  7. Lindsey Graham SC Monday, March 5, 2012
  8. David Vitter LA Tuesday, May 8, 2012
  9. James M. Inhofe OK Monday, May 14, 2012
  10. E. Benjamin Nelson NE Thursday, May 24, 2012
  11. Joe III Manchin WV Tuesday, June 12, 2012
  12. Kelly Ayotte NH Wednesday, June 13, 2012
  13. Robert P. Casey PA Wednesday, August 1, 2012
  14. Dean Heller NV Wednesday, September 19, 2012

Representatives
221
View Co-Signers
Representative Co-Signers

    Name District Date Signed
  1. Candice S. Miller MI-10 Friday, April 15, 2011
  2. Kathy Castor FL-11 Friday, April 15, 2011
  3. Ken Calvert CA-44 Friday, April 15, 2011
  4. Tom Cole OK-4 Friday, April 15, 2011
  5. Bill Posey - Sponsor FL-15 Friday, April 15, 2011
  6. Dennis Ross FL-12 Tuesday, May 3, 2011
  7. Harold Rogers KY-5 Tuesday, May 3, 2011
  8. Ron Paul TX-14 Tuesday, May 3, 2011
  9. Ileana Ros-Lehtinen FL-18 Tuesday, May 10, 2011
  10. John Kline MN-2 Tuesday, May 10, 2011
  11. David Rivera FL-25 Thursday, May 12, 2011
  12. Sandy Adams FL-24 Friday, May 13, 2011
  13. Mike Pompeo KS-4 Tuesday, May 24, 2011
  14. Tim Walberg MI-7 Tuesday, May 24, 2011
  15. Robert J. Wittman VA-1 Wednesday, May 25, 2011
  16. Kevin Yoder KS-3 Wednesday, June 1, 2011
  17. Mario Diaz-Balart FL-21 Wednesday, June 1, 2011
  18. Allen B. West FL-22 Thursday, June 2, 2011
  19. Lee Terry NE-2 Friday, June 3, 2011
  20. Tim Huelskamp KS-1 Friday, June 3, 2011
  21. Dan Benishek MI-1 Monday, June 13, 2011
  22. Gus M. Bilirakis FL-9 Monday, June 13, 2011
  23. Nick J. Rahall II WV-3 Monday, June 13, 2011
  24. Collin C. Peterson MN-7 Tuesday, June 21, 2011
  25. Dan Boren OK-2 Tuesday, June 21, 2011
  26. David Wu OR-1 Wednesday, June 22, 2011
  27. John L. Mica FL-7 Wednesday, June 22, 2011
  28. Jeff Miller FL-1 Thursday, June 23, 2011
  29. Lynn A. Westmoreland GA-3 Thursday, June 23, 2011
  30. Sam Graves MO-6 Tuesday, July 5, 2011
  31. Lynn Jenkins KS-2 Wednesday, July 6, 2011
  32. Billy Long MO-7 Monday, July 11, 2011
  33. Charles W. Boustany Jr. LA-7 Monday, July 11, 2011
  34. Jeff Denham CA-19 Monday, July 11, 2011
  35. Steve King IA-5 Wednesday, July 13, 2011
  36. Steve Southerland FL-2 Thursday, July 14, 2011
  37. Jim Cooper TN-5 Monday, July 18, 2011
  38. Thomas E. Petri WI-6 Monday, July 18, 2011
  39. Patrick T. McHenry NC-10 Wednesday, July 27, 2011
  40. Tim Ryan OH-17 Thursday, July 28, 2011
  41. Dennis A. Cardoza CA-18 Friday, July 29, 2011
  42. Howard Coble NC-6 Monday, August 1, 2011
  43. Sanford D. Bishop Jr. GA-2 Monday, August 1, 2011
  44. Mike Ross AR-4 Friday, August 5, 2011
  45. Charles W. Dent PA-15 Friday, August 26, 2011
  46. Marsha Blackburn TN-7 Friday, August 26, 2011
  47. Richard Nugent FL-5 Wednesday, September 7, 2011
  48. Jeffrey M. Landry LA-3 Friday, September 9, 2011
  49. Sue Wilkins Myrick NC-9 Friday, September 9, 2011
  50. Thomas J. Rooney FL-16 Friday, September 9, 2011
  51. Tim Griffin AR-2 Friday, September 9, 2011
  52. Duncan D. Hunter CA-52 Thursday, September 15, 2011
  53. Bill Johnson OH-6 Monday, September 19, 2011
  54. Connie Mack FL-14 Monday, September 19, 2011
  55. John Shimkus IL-19 Monday, September 19, 2011
  56. Renee L. Ellmers NC-2 Monday, September 19, 2011
  57. Stephen Lee Fincher TN-8 Monday, September 19, 2011
  58. Tim Murphy PA-18 Monday, September 19, 2011
  59. Bob Gibbs OH-18 Tuesday, September 20, 2011
  60. F. James Sensenbrenner Jr. WI-5 Tuesday, September 20, 2011
  61. H. Morgan Griffith VA-9 Tuesday, September 20, 2011
  62. Jesse L. Jackson Jr. IL-2 Wednesday, September 21, 2011
  63. Todd Rokita IN-4 Wednesday, September 21, 2011
  64. Virginia Foxx NC-5 Wednesday, September 21, 2011
  65. Paul C. Broun GA-10 Monday, September 26, 2011
  66. Randy Neugebauer TX-19 Monday, September 26, 2011
  67. Robert Hurt VA-5 Monday, September 26, 2011
  68. Thaddeus G. McCotter MI-11 Thursday, September 29, 2011
  69. Walter B. Jones Jr. NC-3 Thursday, September 29, 2011
  70. Charles B. Rangel NY-15 Monday, October 3, 2011
  71. Brett Guthrie KY-2 Tuesday, October 4, 2011
  72. Edolphus Towns NY-10 Tuesday, October 4, 2011
  73. K. Michael Conaway TX-11 Wednesday, October 5, 2011
  74. Peter J. Roskam IL-6 Wednesday, October 5, 2011
  75. Charles F. Bass NH-2 Thursday, October 6, 2011
  76. Don Young AK Thursday, October 6, 2011
  77. Mike Kelly PA-3 Thursday, October 6, 2011
  78. Pete Olson TX-22 Thursday, October 6, 2011
  79. Randy Hultgren IL-14 Thursday, October 6, 2011
  80. Devin Nunes CA-21 Tuesday, October 11, 2011
  81. Steve Womack AR-3 Tuesday, October 11, 2011
  82. Vern Buchanan FL-13 Tuesday, October 11, 2011
  83. Ben Chandler KY-6 Thursday, October 13, 2011
  84. Bob Goodlatte VA-6 Thursday, October 13, 2011
  85. Gary G. Miller CA-42 Thursday, October 13, 2011
  86. Bill Shuster PA-9 Friday, October 14, 2011
  87. Frank C. Guinta NH-1 Friday, October 14, 2011
  88. Joe Wilson SC-2 Friday, October 14, 2011
  89. David B. McKinley WV-1 Tuesday, October 18, 2011
  90. Doug Lamborn CO-5 Tuesday, October 18, 2011
  91. Glenn Thompson PA-5 Monday, October 24, 2011
  92. John Sullivan OK-1 Monday, October 24, 2011
  93. Steve Israel NY-2 Monday, October 24, 2011
  94. David P. Roe TN-1 Tuesday, October 25, 2011
  95. Mick Mulvaney SC-5 Tuesday, October 25, 2011
  96. Tim Holden PA-17 Tuesday, October 25, 2011
  97. Timothy H. Bishop NY-1 Tuesday, October 25, 2011
  98. Lou Barletta PA-11 Wednesday, October 26, 2011
  99. Madeleine Z. Bordallo GU Monday, October 31, 2011
  100. Pete Sessions TX-32 Monday, October 31, 2011
  101. Scott DesJarlais TN-4 Monday, October 31, 2011
  102. Tom Graves GA-9 Monday, October 31, 2011
  103. James B. Renacci OH-16 Wednesday, November 2, 2011
  104. Diane Black TN-6 Thursday, November 3, 2011
  105. Richard L. Hanna NY-24 Thursday, November 3, 2011
  106. Steve Chabot OH-1 Thursday, November 3, 2011
  107. Michael G. Fitzpatrick PA-8 Friday, November 4, 2011
  108. Shelley Moore Capito WV-2 Friday, November 4, 2011
  109. Shelley Berkley NV-1 Thursday, November 10, 2011
  110. Bill Huizenga MI-2 Tuesday, November 15, 2011
  111. Larry Kissell NC-8 Tuesday, November 15, 2011
  112. Ted Poe TX-2 Tuesday, November 15, 2011
  113. W. Todd Akin MO-2 Tuesday, November 15, 2011
  114. William L. Owens NY-23 Tuesday, November 15, 2011
  115. Geoff Davis KY-4 Wednesday, November 16, 2011
  116. Robert A. Brady PA-1 Wednesday, November 16, 2011
  117. Eric A. "Rick" Crawford AR-1 Thursday, November 17, 2011
  118. Frederica Wilson FL-17 Thursday, November 17, 2011
  119. Kenny Marchant TX-24 Thursday, November 17, 2011
  120. Patrick Meehan PA-7 Thursday, November 17, 2011
  121. Christopher P. Gibson NY-20 Friday, November 18, 2011
  122. Chip Cravaack MN-8 Tuesday, November 22, 2011
  123. Joe Baca CA-43 Tuesday, November 22, 2011
  124. Mark S. Critz PA-12 Tuesday, November 22, 2011
  125. Michael T. McCaul TX-10 Tuesday, November 22, 2011
  126. Tim Scott SC-1 Tuesday, November 22, 2011
  127. Ed Whitfield KY-1 Wednesday, November 30, 2011
  128. John R. Carter TX-31 Thursday, December 1, 2011
  129. Jason Altmire PA-4 Tuesday, December 6, 2011
  130. Steven R. Rothman NJ-9 Tuesday, December 6, 2011
  131. Jeff Fortenberry NE-1 Wednesday, December 7, 2011
  132. Joe Courtney CT-2 Monday, December 12, 2011
  133. Sam Johnson TX-3 Monday, December 12, 2011
  134. Charles J. "Chuck" Fleischmann TN-3 Tuesday, December 13, 2011
  135. Cory Gardner CO-4 Tuesday, December 13, 2011
  136. Robert T. Schilling IL-17 Friday, December 16, 2011
  137. Timothy V. Johnson IL-15 Wednesday, January 18, 2012
  138. Trey Gowdy SC-4 Wednesday, January 18, 2012
  139. Darrell E. Issa CA-49 Tuesday, January 24, 2012
  140. John B. Larson CT-1 Tuesday, January 24, 2012
  141. Steve Scalise LA-1 Tuesday, January 24, 2012
  142. Steve Austria OH-7 Friday, January 27, 2012
  143. Steve Stivers OH-15 Friday, January 27, 2012
  144. Jeff Duncan SC-3 Tuesday, January 31, 2012
  145. Steven M. Palazzo MS-4 Wednesday, February 1, 2012
  146. Mike J. Rogers MI-8 Tuesday, February 7, 2012
  147. Dana Rohrabacher CA-46 Wednesday, February 8, 2012
  148. Mike Coffman CO-6 Wednesday, February 8, 2012
  149. Dave Camp MI-4 Tuesday, February 14, 2012
  150. E. Scott Rigell VA-2 Tuesday, February 14, 2012
  151. Joe Walsh IL-8 Friday, February 17, 2012
  152. Francisco "Quico" Canseco TX-23 Tuesday, February 28, 2012
  153. Fred Upton MI-6 Wednesday, February 29, 2012
  154. Mike McIntyre NC-7 Monday, March 5, 2012
  155. Roscoe G. Bartlett MD-6 Tuesday, March 6, 2012
  156. Blaine Luetkemeyer MO-9 Wednesday, March 7, 2012
  157. Blake Farenthold TX-27 Wednesday, March 7, 2012
  158. Michael G. Grimm NY-13 Wednesday, March 7, 2012
  159. Bruce L. Braley IA-1 Thursday, March 8, 2012
  160. Jim Costa CA-20 Tuesday, March 13, 2012
  161. Tom Marino PA-10 Tuesday, March 20, 2012
  162. Jo Bonner AL-1 Monday, March 26, 2012
  163. Andy Harris MD-1 Monday, April 16, 2012
  164. Brad Miller NC-13 Monday, April 16, 2012
  165. Jack Kingston GA-1 Monday, April 16, 2012
  166. Jim Jordan OH-4 Monday, April 16, 2012
  167. Tom Reed NY-29 Monday, April 16, 2012
  168. Austin Scott GA-8 Tuesday, April 17, 2012
  169. Bill Flores TX-17 Tuesday, April 17, 2012
  170. Adam Kinzinger IL-11 Wednesday, April 25, 2012
  171. Alcee L. Hastings FL-23 Wednesday, April 25, 2012
  172. John Campbell CA-48 Wednesday, April 25, 2012
  173. Sean P. Duffy WI-7 Wednesday, April 25, 2012
  174. Ann Marie Buerkle NY-25 Thursday, April 26, 2012
  175. Colleen W. Hanabusa HI-1 Friday, April 27, 2012
  176. John Barrow GA-12 Friday, April 27, 2012
  177. Scott Tipton CO-3 Friday, April 27, 2012
  178. Mazie K. Hirono HI-2 Monday, May 7, 2012
  179. Reid J. Ribble WI-8 Monday, May 7, 2012
  180. Dan Burton IN-5 Tuesday, May 8, 2012
  181. David Schweikert AZ-5 Tuesday, May 8, 2012
  182. Ed Pastor AZ-4 Tuesday, May 8, 2012
  183. Rodney P. Frelinghuysen NJ-11 Wednesday, May 9, 2012
  184. Michele Bachmann MN-6 Tuesday, May 15, 2012
  185. Benjamin Quayle AZ-3 Wednesday, May 16, 2012
  186. Wm. Lacy Clay MO-1 Wednesday, May 16, 2012
  187. J. Randy Forbes VA-4 Thursday, May 17, 2012
  188. Cynthia M. Lummis WY Friday, May 18, 2012
  189. Greg Walden OR-2 Friday, May 25, 2012
  190. Howard P. "Buck" McKeon CA-25 Friday, May 25, 2012
  191. C.W. Bill Young FL-10 Wednesday, May 30, 2012
  192. Mike Pence IN-6 Wednesday, May 30, 2012
  193. C. A. Dutch Ruppersberger MD-2 Friday, June 1, 2012
  194. Jean Schmidt OH-2 Friday, June 1, 2012
  195. Louie Gohmert TX-1 Friday, June 1, 2012
  196. Phil Gingrey GA-11 Friday, June 1, 2012
  197. Ralph M. Hall TX-4 Friday, June 1, 2012
  198. Stevan Pearce NM-2 Friday, June 1, 2012
  199. Tom McClintock CA-4 Friday, June 1, 2012
  200. Donald A. Manzullo IL-16 Wednesday, June 6, 2012
  201. James R. Langevin RI-2 Thursday, June 7, 2012
  202. Peter T. King NY-3 Thursday, June 7, 2012
  203. Mark E. Amodei NV-2 Friday, June 8, 2012
  204. Marlin A. Stutzman IN-3 Friday, June 8, 2012
  205. Henry Cuellar TX-28 Tuesday, June 19, 2012
  206. Joseph J. Heck NV-3 Tuesday, June 19, 2012
  207. Edward R. Royce CA-40 Wednesday, June 27, 2012
  208. Henry C. "Hank Johnson " Jr. GA-4 Friday, June 29, 2012
  209. Nan A.S. Hayworth NY-19 Tuesday, July 10, 2012
  210. Heath Shuler NC-11 Thursday, July 19, 2012
  211. David Loebsack IA-2 Tuesday, July 24, 2012
  212. Bill Pascrell NJ-8 Wednesday, July 25, 2012
  213. Eddie Bernice Johnson TX-30 Monday, July 30, 2012
  214. Robert L. Turner NY-9 Monday, July 30, 2012
  215. Ed Perlmutter CO-7 Wednesday, August 1, 2012
  216. Ruben Hinojosa TX-15 Wednesday, August 1, 2012
  217. Gary L. Ackerman NY-5 Thursday, August 2, 2012
  218. Jon Runyan NJ-3 Thursday, August 2, 2012
  219. Tom Price GA-6 Thursday, August 2, 2012
  220. Joe Donnelly IN-2 Thursday, September 20, 2012
  221. Kurt Schrader OR-5 Friday, September 21, 2012

Share